3500N Lítil gröfu Auger Drive

Eiginleiki
-
Mikil vinnu skilvirkni: sveigjanleg aðgerð og hraður borhraði, sparar tíma og fyrirhöfn og bætir vinnu skilvirkni.
-
Auðvelt í notkun og sýnishorn til að viðhalda.
-
Mikið togafköst - Fer auðveldlega í gegnum erfiðan jarðveg, grjót og leir.
-
Skiptanlegir skrúfbitar með-odda úr karbít fyrir lengri endingartíma.
-
Fyrirferðarlítil og skilvirk hönnun til notkunar á ýmsum vélagerðum.
Bora

Harður steinn: Skurðhlutarnir eru venjulega soðnir með mjög -slitþolnum efnum eins og wolfram kóbalt hörðu álfelgur og allur tannhlutinn er smíðaður úr há-hörku álstáli.
Jarðvegur: Almennt er hægt að nota venjulegar-slitþolnar álfötutennur eða steypt stálefni.
Umsókn
- Girðingargerð
- Garðyrkja og landmótun
- Grafa plöntuholur
- Brunnborun
- Uppsetning pósta og möstra
- Vegamerki
- Hávaðavarnarveggir
- Byggingariðnaður
- Skógrækt

| Tækniblað | |||||||
| Fyrirmynd | Eining | ARS1500 | ARS2000 | ARS2500 | ARS3500 | ARS4500 | |
| Hentug gröfu | tonn | 1.0-2.0 | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 3.0-5.0 | |
| Tog | nm | 511-1496 | 639-2190 | 830-2847 | 1205-3614 | 1500-4499 | |
| Þrýstingur | bar | 70-205 | 70-240 | 70-240 | 80-240 | 80-240 | |
| Olíuflæði | lpm | 20-45 | 25-57 | 27-65 | 40-85 | 50-95 | |
| Snúningshraði | snúningur á mínútu | 44-98 | 43-99 | 36-87 | 42-90 | 40-77 | |
| ARS1500-2500 | ARS3500-4500 | ||||||
| Borþvermál | Mjúkur jarðvegur | Venjulegur jarðvegur | Pan Jarðvegur | Mjúkur jarðvegur | Venjulegur jarðvegur | Pan Jarðvegur | |
| ⌀100-200 mm | m | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.6-2 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀250-350 mm | m | 1.5-2.3 | 1.6-2.1 | 1.4-1.9 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀400-500 mm | m | 1.2-1.5 | 1.1-1.5 | 1-1.3 | 3-4 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
| ⌀550-650 mm | m | 1.9-2.2 | 1.8-2.6 | 1.4-1.6 | |||
| ⌀700-800 mm | |||||||
maq per Qat: 2-4 tonna smágröfuskrúfafesting, Kína 2-4tonna smágröfuskúfafesting framleiðendur, birgjar, verksmiðja















