20000N vökvadrif

Að bæta skrúfubori við gröfu er ný tegund af mjög skilvirkum holu-smíðavélum. Það er auðvelt í uppsetningu og er með fullt úrval af gerðum. Það er hentugur fyrir uppsetningu á stórum, meðalstórum og litlum-stærðum hjóla- og keðjugröfum, hleðsluvélum og dráttarvélum. Mest áberandi eiginleiki hennar er að hún getur náð skilvirkri og hröðum borun með því að nýta sveigjanleikann í hreyfingu og snúningi gröfunnar.
Eiginleiki
-
Há-skilvirkni holumyndun
- Sterk aðlögunarhæfni
- Sveigjanlegur rekstur
- Ein vél með margþætta notkun

Umsókn
- Skógrækt
- Borun fyrir undirstöður girðinga, veitustaura og ljósvakafestinga
- Bygging á grunni og staurgrunni
- For-uppgrafnar leiðslur sveitarfélaga
- Bygging grunn blý holur
Val á innréttingum
- Borar með mismunandi þvermál og hæðum
- Hönnun með stakri helix eða tvöföldu helixblaði (tvöfaldur helix hentar betur fyrir laus eða flókin jarðlög)
- Sérhannaðar lengd borpípu, efni borbita og tengiviðmót


| Tækniblað | ||||||||||
| Fyrirmynd | Eining | ARS15000 | ARS20000 | ARS25000 | ||||||
| Hentug gröfu | tonn | 10-15 | 13-20 | 15-22 | ||||||
| Tog | nm | 5024-15071 | 13043-19564 | 16503-24755 | ||||||
| Þrýstingur | bar | 80-260 | 80-240 | 160-240 | ||||||
| Olíuflæði | lpm | 80-170 | 80-170 | 80-170 | ||||||
| Snúningshraði | snúningur á mínútu | 20-43 | 16-33 | 12-26 | ||||||
| ARS15000 | ARS20000 | ARS25000 | ||||||||
| Borþvermál | Mjúkur jarðvegur | Venjulegur jarðvegur | Pan Jarðvegur | Mjúkur jarðvegur | Venjulegur jarðvegur | Pan Jarðvegur | Mjúkur jarðvegur | Venjulegur jarðvegur | Pan Jarðvegur | |
| ⌀100-200 mm | m | 8 | 7 | 6 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 9 | 8.1 | 7.3 |
| ⌀250-350 mm | m | 7 | 6 | 5 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 9 | 8.1 | 7.3 |
| ⌀400-500 mm | m | 6 | 4 | 3.5 | 8 | 7.2 | 6.5 | 8.5 | 7.7 | 6.9 |
| ⌀550-650 mm | m | 5 | 4.5 | 3 | 8 | 7.2 | 6.5 | 8 | 7.7 | 6.3 |
| ⌀700-800 mm | m | 4.5 | 4 | 3.5 | 7 | 6.3 | 5.7 | 7.5 | 6.8 | 6.1 |
maq per Qat: 20000n jarðskrúfa festur við dráttarvél, Kína 20000n jarðskrúfa festur við dráttarvélaframleiðendur, birgja, verksmiðju














